Tim nasional sepak bola Indonesia memiliki kebanggaan tersendiri, menjadi tim Asia pertama yang berpartisipasi di Piala Dunia FIFA pada tahun 1938. Saat itu mereka masih membawa nama Hindia Belanda dan kalah 6-0 dari Hongaria, yang hingga kini menjadi satu-satunya pertandingan mereka di turnamen final Piala Dunia. Indonesia, meski merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, tidak termasuk jajaran tim-tim terkuat diAFC.
Di kancah Asia Tenggara sekalipun, Indonesia belum pernah berhasil menjadi juara Piala AFF (dulu disebut Piala Tiger). Prestasi tertinggi Indonesia hanyalah tempat kedua di tahun 2000, 2002, dan 2005. Di ajang SEA Games pun Indonesia jarang meraih medali emas, yang terakhir diraih tahun 1991.
Di kancah Piala Asia, Indonesia meraih kemenangan pertama pada tahun 2004 di China setelah menaklukkan Qatar 2-1. Yang kedua diraih ketika mengalahkan Bahrain dengan skor yang sama tahun 2007, saat menjadi tuan rumah turnamen bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Kostum
Kostum tim nasional Indonesia tidak hanya merah-putih sebab ada juga putih-putih, biru-putih, dan hijau-putih. Menurut Bob Hippy, yang ikut memperkuat timnas sejak tahun 1962 hingga 1974, kostum Indonesia dengan warna selain merah-putih itu muncul ketika PSSI mempersiapkan dua tim untuk Asian Games IV-1962, Jakarta.
Saat itu ada dua tim yang diasuh pelatih asal Yugoslavia, Toni Pogacnic, yakni PSSI Banteng dan PSSI Garuda. Yang Banteng, yang terdiri dari pemain senior saat itu, seperti M. Zaelan, Djamiat Dalhar, dan Tan Liong Houw, selain menggunakan kostum merah-putih juga punya kostum hijau-putih. Sedangkan tim Garuda, yang antara lain diperkuat Omo, Anjik Ali Nurdin, dan Ipong Silalahi juga dilengkapi kostum biru-putih. Tetapi, setelah terungkap kasus suap yang dikenal dengan "Skandal Senayan", sebelum Asian Games IV-1962, pengurus PSSI hanya membuat satu timnas. Itu sebabnya, di Asian Games IV-1962, PSSI sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa karena kemudian kedua tim itu dirombak. Selanjutnya digunakan tim campuran diAsian Games.
Mulyadi (Fan Tek Fong), asisten pelatih klub UMS, yang memperkuat timnas mulai tahun 1964 hingga 1972, menjelaskan bahwa setelah dari era Asian Games, sepanjang perjalanan timnas hingga tahun 1970-an, PSSI hanya mengenal kostum merah-putih dan putih-putih. Begitu juga ketika timnas melakukan perjalanan untuk bertanding di sejumlah negara di Eropa pada tahun 1965. Saat itu setiap kali bermain, kita hanya menggunakan merah-putih dan putih-putih dengan gambar Garuda yang besar di bagian dada hingga ke perut. Seragam hijau-putih kembali digunakan saat mempersiapkan kesebelasan pra-Olimpiade 1976, dan kemudian digunakan pada arena SEA Games XI-1981 Manila. "Begitu juga ketika Indonesia bermain di Thailand, di mana saat itu Indonesia menjadi runner-up Kings Cup 1981," kata Ronny Pattinasarani yang memperkuat PSSI tahun 1970-1985.
Di Piala Asia 2007 yang digelar mulai 8 Juli hingga Minggu 29 Juli, Nike juga telah mendesain kostum tim nasional Indonesia, tetapi kali ini bukan hijau-putih, melainkan putih-hijau. Tentu tetap dengan detail yang sama, seperti Garuda yang selalu bertengger di dada.
Julukan | Merah Putih | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asosiasi | Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfederasi | AFC (Asia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelatih | Alfred Riedl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asisten Pelatih | Widodo C Putro Wolfgang Pikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapten | Bambang Pamungkas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan terbanyak | Bambang Pamungkas (72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pencetak gol terbanyak | Bambang Pamungkas (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode FIFA | IDN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat FIFA | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat FIFA tertinggi | 76 (September 1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat FIFA terendah | 153 (Desember 1995, Desember 2006 dan Juli 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat Elo | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat Elo tertinggi | 35 (November 1969) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat Elo terendah | 155 (4 Desember 1995) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertandingan internasional pertama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hindia-Belanda 7–1 Jepang (Manila, Filipina; 13 Mei, 1934) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemenangan terbesar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia 13 - 1 Filipina (Jakarta, Indonesia; 23 Desember 2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekalahan terbesar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark 9 - 0 Indonesia (Kopenhagen, Denmark; 3 September 1974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Piala Dunia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | 1 (Pertama kali pada 1938) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil terbaik | Babak 1 (1938, sebagaiHindia-Belanda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piala Asia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | 4 (Pertama kali pada 1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil terbaik | Babak 1 (1996, 2000, 2004,2007) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar