Stasiun KA 144 Stasiun KA 143
Datang Berangkat Datang Berangkat
Jakartakota - 12.00 Surabayagubeng - 14.10
Pasarsenen 12.12 12.20 Wonokromo 14.15 14.18
Jatinegara 12.29 12.31 Mojokerto 14.55 15.00
Bekasi 12.43 12.45 Jombang 15.26 15.28
Karawang 13.12 13.14 Kertosono 15.46 15.50
Pegadenbaru 14.06 14.08 Nganjuk 16.14 16.16
Jatibarang 14.58 15.00 Madiun 17.08 17.16
Cirebon 15.34 15.40 Paron 17.47 17.55
Purwokerto 17.52 17.58 Sragen 18.34 18.55
Kroya 18.26 18.30 Solojebres 19.20 19.30
Gombong 18.53 18.55 Klaten 20.07 20.09
Kebumen 19.13 19.15 Lempuyangan 20.36 20.55
Kutoarjo 19.54 19.59 Wates 21.29 21.31
Lempuyangan 21.31 21.40 Kutoarjo 22.02 22.04
Klaten 22.05 22.07 Kebumen 22.37 22.39
Solojebres 22.43 22.50 Gombong 22.59 23.03
Sragen 23.14 23.16 Kroya 23.34 23.37
Madiun 00.20 00.25 Purwokerto 00.04 00.09
Nganjuk 01.10 01.12 Ciledug 02.12 02.14
Kertosono 01.36 01.40 Cirebon 02.40 02.45
Jombang 01.58 02.00 Karawang 04.55 05.03
Mojokerto 02.26 02.28 Jatinegara 05.41 05.43
Wonokromo 03.05 03.07 Pasarsenen 05.52 05.55
Surabayagubeng 03.13 - Jakartakota 06.08 -
Waktu Tempuh 15 Jam 13 Menit Waktu Tempuh 15 Jam 52 Menit
Stasiun | KA 144 | Stasiun | KA 143 | ||
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
Jakartakota | - | 12.00 | Surabayagubeng | - | 14.10 |
Pasarsenen | 12.12 | 12.20 | Wonokromo | 14.15 | 14.18 |
Jatinegara | 12.29 | 12.31 | Mojokerto | 14.55 | 15.00 |
Bekasi | 12.43 | 12.45 | Jombang | 15.26 | 15.28 |
Karawang | 13.12 | 13.14 | Kertosono | 15.46 | 15.50 |
Pegadenbaru | 14.06 | 14.08 | Nganjuk | 16.14 | 16.16 |
Jatibarang | 14.58 | 15.00 | Madiun | 17.08 | 17.16 |
Cirebon | 15.34 | 15.40 | Paron | 17.47 | 17.55 |
Purwokerto | 17.52 | 17.58 | Sragen | 18.34 | 18.55 |
Kroya | 18.26 | 18.30 | Solojebres | 19.20 | 19.30 |
Gombong | 18.53 | 18.55 | Klaten | 20.07 | 20.09 |
Kebumen | 19.13 | 19.15 | Lempuyangan | 20.36 | 20.55 |
Kutoarjo | 19.54 | 19.59 | Wates | 21.29 | 21.31 |
Lempuyangan | 21.31 | 21.40 | Kutoarjo | 22.02 | 22.04 |
Klaten | 22.05 | 22.07 | Kebumen | 22.37 | 22.39 |
Solojebres | 22.43 | 22.50 | Gombong | 22.59 | 23.03 |
Sragen | 23.14 | 23.16 | Kroya | 23.34 | 23.37 |
Madiun | 00.20 | 00.25 | Purwokerto | 00.04 | 00.09 |
Nganjuk | 01.10 | 01.12 | Ciledug | 02.12 | 02.14 |
Kertosono | 01.36 | 01.40 | Cirebon | 02.40 | 02.45 |
Jombang | 01.58 | 02.00 | Karawang | 04.55 | 05.03 |
Mojokerto | 02.26 | 02.28 | Jatinegara | 05.41 | 05.43 |
Wonokromo | 03.05 | 03.07 | Pasarsenen | 05.52 | 05.55 |
Surabayagubeng | 03.13 | - | Jakartakota | 06.08 | - |
Waktu Tempuh | 15 Jam 13 Menit | Waktu Tempuh | 15 Jam 52 Menit |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar