Lintasan Perjalanan (Kilometer) | : | Malang – Kertosono – Solojebres – Semarang – Cirebon – Pasarsenen pp, (881km) |
Seri Lokomotif | : | CC. 201 |
Stamformasi Rangkaian | : | 10 Kereta Kelas Ekonomi + 1 Kereta Makan |
Jumlah Tempat Duduk | : | 1.060 |
Toleransi Kapasitas Angkut | : | 1.590 |
Interval Tarif | : | Rp. 28.000 – Rp. 55.000 |
Stasiun | KA 142 | Stasiun | KA 141 | |||
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | |||
Pasarsenen | - | 13.55 | Malang | - | 13.50 | |
Jatinegara | 14.03 | 14.05 | Blitar | 15.25 | 15.30 | |
Jatibarang | 16.28 | 16.30 | Tulungagung | 16.07 | 16.09 | |
Cirebonprujakan | 17.06 | 17.15 | Kediri | 16.39 | 16.42 | |
Tegal | 18.14 | 18.18 | Kertosono | 17.17 | 17.26 | |
Pekalongan | 19.09 | 19.12 | Madiun | 18.46 | 18.50 | |
Semarangponcol | 21.26 | 21.33 | Solojebres | 20.10 | 20.15 | |
Solojebres | 00.26 | 00.30 | Semarangponcol | 23.15 | 23.20 | |
Madiun | 01.52 | 02.02 | Pekalongan | 01.30 | 02.00 | |
Kertosono | 03.09 | 03.13 | Tegal | 03.05 | 03.10 | |
Kediri | 03.48 | 03.51 | Cirebonprujakan | 04.11 | 04.20 | |
Tulungagung | 04.21 | 04.24 | Jatibarang | 04.57 | 04.59 | |
Blitar | 05.01 | 05.04 | Jatinegara | 07.15 | 07.17 | |
Malang | 06.58 | - | Pasarsenen | 07.27 | - | |
Waktu Tempuh | 17 Jam 3 Menit | Waktu Tempuh | 17 Jam 23 Menit |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar