Stasiun | KA 151 | Stasiun | KA 152 | ||
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
Kiaracondong | - | 06.15 | Surabayagubeng | - | 05.40 |
Rancaekek | 06.28 | 06.30 | Wonokromo | 05.46 | 05.48 |
Cibatu | 07.26 | 07.28 | Mojokerto | 06.35 | 06.37 |
Tasikmalaya | 08.50 | 08.54 | Jombang | 07.03 | 07.05 |
Ciamis | 09.14 | 09.16 | Kertosono | 07.29 | 07.33 |
Banjar | 09.40 | 09.43 | Nganjuk | 07.57 | 07.59 |
Sidareja | 10.22 | 10.24 | Madiun | 08.44 | 08.48 |
Kroya | 11.46 | 11.53 | Walikukun | 09.39 | 09.42 |
Gombong | 12.27 | 12.29 | Sragen | 10.13 | 10.15 |
Kebumen | 12.47 | 12.50 | Solojebres | 10.39 | 10.45 |
Kutoarjo | 13.17 | 13.20 | Klaten | 11.24 | 11.26 |
Wates | 13.56 | 14.04 | Lempuyangan | 11.50 | 12.00 |
Lempuyangan | 14.34 | 14.40 | Wates | 12.32 | 12.34 |
Klaten | 15.03 | 15.05 | Kutoarjo | 13.15 | 13.18 |
Solojebres | 15.45 | 15.50 | Kebumen | 14.11 | 14.15 |
Sragen | 16.15 | 16.17 | Gombong | 14.50 | 14.53 |
Walikukun | 16.47 | 16.49 | Kroya | 15.16 | 15.20 |
Madiun | 17.41 | 17.45 | Sidareja | 16.25 | 16.27 |
Nganjuk | 18.52 | 18.59 | Banjar | 17.06 | 17.15 |
Kertosono | 19.45 | 19.49 | Ciamis | 17.41 | 17.43 |
Jomblang | 20.07 | 20.09 | Tasikmalaya | 18.03 | 18.09 |
Mojokerto | 20.35 | 20.37 | Cibatu | 20.03 | 20.08 |
Wonokromo | 21.18 | 21.20 | Rancaekek | 21.14 | 21.18 |
Surabayagubeng | 21.26 | - | Kiaracondong | 21.32 | - |
Waktu Tempuh | 15 Jam 11 Menit | Waktu Tempuh | 15 Jam 52 Menit | ||
jasa design grafis
Jumat, 14 Januari 2011
Kereta Pasundan
Kereta Matarmaja
| Stasiun | KA 142 | Stasiun | KA 141 | ||
| Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
| Pasarsenen | - | 13.55 | Malang | - | 13.50 |
| Jatinegara | 14.03 | 14.05 | Blitar | 15.25 | 15.30 |
| Jatibarang | 16.28 | 16.30 | Tulungagung | 16.07 | 16.09 |
| Cirebonprujakan | 17.06 | 17.15 | Kediri | 16.39 | 16.42 |
| Tegal | 18.14 | 18.18 | Kertosono | 17.17 | 17.26 |
| Pekalongan | 19.09 | 19.12 | Madiun | 18.46 | 18.50 |
| Semarangponcol | 21.26 | 21.33 | Solojebres | 20.10 | 20.15 |
| Solojebres | 00.26 | 00.30 | Semarangponcol | 23.15 | 23.20 |
| Madiun | 01.52 | 02.02 | Pekalongan | 01.30 | 02.00 |
| Kertosono | 03.09 | 03.13 | Tegal | 03.05 | 03.10 |
| Kediri | 03.48 | 03.51 | Cirebonprujakan | 04.11 | 04.20 |
| Tulungagung | 04.21 | 04.24 | Jatibarang | 04.57 | 04.59 |
| Blitar | 05.01 | 05.04 | Jatinegara | 07.15 | 07.17 |
| Malang | 06.58 | - | Pasarsenen | 07.27 | - |
| Waktu Tempuh | 17 Jam 3 Menit | Waktu Tempuh | 17 Jam 23 Menit | ||
Kamis, 13 Januari 2011
Kereta Kertajaya
Stasiun | KA 148 | Stasiun | KA 147 | ||
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
Pasarsenen | - | 16.15 | Surabayapasarturi | - | 15.30 |
Jatinegara | 16.25 | 16.29 | Lamongan | 16.14 | 16.17 |
Cirebonprujakan | 19.18 | 19.33 | Babat | 16.48 | 16.51 |
Tegal | 20.32 | 20.40 | Bojonegoro | 17.29 | 17.35 |
Pemalang | 21.05 | 21.14 | Cepu | 18.09 | 18.11 |
Pekalongan | 22.19 | 22.40 | Randublatung | 18.34 | 18.36 |
Semarangponcol | 00.27 | 00.35 | Semarangponcol | 20.20 | 20.24 |
Randublatung | 02.19 | 02.21 | Pekalongan | 22.39 | 22.41 |
Cepu | 02.44 | 02.46 | Pemalang | 23.09 | 23.14 |
Bojonegoro | 03.20 | 03.22 | Tegal | 23.52 | 00.00 |
Babat | 04.00 | 04.02 | Cirebonprujakan | 01.28 | 01.35 |
Lamongan | 04.33 | 04.36 | Jatinegara | 04.24 | 04.26 |
Surabayapasarturi | 05.20 | - | Pasarsenen | 04.35 | - |
Waktu Tempuh | 13 Jam 5 Menit | Waktu Tempuh | 13 Jam 5 Menit | ||
Langganan:
Postingan (Atom)